2026 Ram 1500 towing capacity
Maximum loaded trailer weight11,610 lbs3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75, Quad Cab 6' 4" Bed 4x2, 3.92 axle · when properly equipped
How to read this page · tables, footnotes and hitch limits explained
Towing capacity by configuration
| Engine | Axle | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|---|
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.21 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x4 | 11,900 lbs | 6,470 lbs 2,935 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.21 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 11,900 lbs | 6,570 lbs 2,980 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.21 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 11,900 lbs | 6,340 lbs 2,876 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.55 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x2 | 12,900 lbs | 7,660 lbs 3,475 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.55 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x4 | 12,900 lbs | 7,470 lbs 3,388 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.55 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 12,900 lbs | 7,570 lbs 3,434 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.55 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 12,900 lbs | 7,340 lbs 3,329 kg |
| 3.6L DOHC Pentastar V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) | 3.55 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x2 | 13,370 lbs | 8,130 lbs 3,688 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.21 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x2 | 13,900 lbs | 8,510 lbs 3,860 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.21 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 13,900 lbs | 8,390 lbs 3,806 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.21 | Crew Cab 6' 4" Bed 4x2 | 13,900 lbs | 8,320 lbs 3,774 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.55 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x4 | 13,900 lbs | 8,270 lbs 3,751 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.55 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 13,900 lbs | 8,100 lbs 3,674 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.55 | Crew Cab 6' 4" Bed 4x4 | 13,900 lbs | 8,120 lbs 3,683 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x2 | 17,000 lbs | 11,610 lbs 5,266 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Quad Cab 6' 4" Bed 4x4 | 17,000 lbs | 11,370 lbs 5,157 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 17,000 lbs | 11,490 lbs 5,212 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 17,000 lbs | 11,200 lbs 5,080 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 6' 4" Bed 4x2 | 17,000 lbs | 11,420 lbs 5,180 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane (SO)/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 6' 4" Bed 4x4 | 17,000 lbs | 11,220 lbs 5,089 kg |
| 5.7L HEMI V8/A8 8HP75 | 3.21 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 13,900 lbs | 8,220 lbs 3,729 kg |
| 5.7L HEMI V8/A8 8HP75 | 3.55 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 13,900 lbs | 7,640 lbs 3,465 kg |
| 5.7L HEMI V8/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x2 | 17,000 lbs | 11,320 lbs 5,135 kg |
| 5.7L HEMI V8/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 | 15,850 lbs | 9,590 lbs 4,350 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane H/O/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 (RHO) | 15,160 lbs | 8,360 lbs 3,792 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane H/O/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 5' 7" Bed 4x4 (Limited) | 15,420 lbs | 9,240 lbs 4,191 kg |
| 3.0L I6 Twin Turbo Hurricane H/O/A8 8HP75 | 3.92 | Crew Cab 6' 4" Bed 4x4 (Limited) | 16,220 lbs | 10,000 lbs 4,536 kg |
GCWR is the most the loaded vehicle and loaded trailer may weigh together.
Notes from Ram
- Maximum Trailer Weight Capacities – SAE J2807 Compliant
- Ram Tradesman 1500 (4x2/4x4)
Check your own tow
The maximum assumes a lightly loaded vehicle. Passengers, cargo and tongue weight all come out of your payload. Run your trailer through the calculator with this vehicle's limits filled in:
Can I tow it? with 2026 Ram 1500 limits →Add your payload from the door-jamb label.