2026 GMC Sierra 2500 HD towing capacity
Maximum loaded trailer weight22,390 lbsDuramax 6.6L Turbo-Diesel V8, Regular Cab Long Bed 2WD (5th-wheel/gooseneck towing) · when properly equipped
How to read this page · tables, footnotes and hitch limits explained
Towing capacity by configuration
GMC prints 2 separate tables for the Sierra 2500 HD in this guide. They are shown below as printed, each with the footnotes of its own page.
Conventional towing: 6.6L V8 Gas, Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8
GMC guide page 1
| Engine | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 2WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 2WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 4WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 16,000 lbs 7,257 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs | 18,000 lbs 8,165 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 17,800 lbs 8,074 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,800 lbs 8,074 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,700 lbs 8,029 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 17,900 lbs 8,119 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,600 lbs 7,983 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 27,500 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 27,500 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 18,4004 lbs 8,346 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 30,000 lbs5 | 20,000 lbs 9,072 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 30,000 lbs5 | 20,000 lbs 9,072 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs5 | 20,000 lbs 9,072 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 30,000 lbs5 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs5 | 14,500 lbs 6,577 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 30,300 lbs5 | 20,000 lbs 9,072 kg |
- 1 Requires properly equipped vehicle. Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the trailering section of the Owner’s Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer.
- 3 Requires available 18" or 20" wheels.
- 4 AT4X AEV Edition maximum trailer rating.
- 5 Requires available Max Trailering Package.
5th-wheel/gooseneck towing: 6.6L V8 Gas, Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8
GMC guide page 2
| Engine | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 2WD | 24,500 lbs | 17,270 lbs 7,834 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 17,180 lbs 7,793 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 24,500 lbs | 16,960 lbs 7,693 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 16,870 lbs 7,652 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 2WD | 24,500 lbs | 17,390 lbs 7,888 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 17,260 lbs 7,829 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 4WD | 24,500 lbs | 17,050 lbs 7,734 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 16,960 lbs 7,693 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 2WD | 24,500 lbs | 17,700 lbs 8,029 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 4WD | 24,500 lbs | 17,370 lbs 7,879 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 18,500 lbs 8,391 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,380 lbs 8,337 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,280 lbs 8,292 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 18,600 lbs 8,437 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 18,400 lbs 8,346 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 6.6L V8 Gas | Double Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,000 lbs 8,165 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs3 | 18,700 lbs 8,482 kg |
| 6.6L V8 Gas | Regular Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,300 lbs 8,301 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 16,2004 lbs 7,348 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 17,9005 lbs 8,119 kg |
| 6.6L V8 Gas | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs3 | 18,0006 lbs 8,165 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs | 18,000 lbs 8,165 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 17,900 lbs 8,119 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,700 lbs 8,029 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,600 lbs 7,983 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 26,000 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 18,000 lbs 8,165 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,900 lbs 8,119 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Double Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 17,700 lbs 8,029 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 26,000 lbs | 18,500 lbs 8,391 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 26,000 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 27,500 lbs3 | 19,200 lbs 8,709 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 27,500 lbs3 | 19,200 lbs 8,709 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 19,100 lbs 8,664 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 19,000 lbs 8,618 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 17,6007 lbs 7,983 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 18,4007 lbs 8,346 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 17,3008 lbs 7,847 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 18,0009 lbs 8,165 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 17,20010 lbs 7,802 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 17,90010 lbs 8,119 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 27,500 lbs3 | 14,8004 lbs 6,713 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 2WD | 30,000 lbs11 | 21,510 lbs 9,757 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 21,600 lbs 9,798 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 21,500 lbs 9,752 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 30,000 lbs11 | 22,390 lbs 10,156 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 22,000 lbs 9,979 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 20,8009 lbs 9,435 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 21,1909 lbs 9,612 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 19,9007 lbs 9,026 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 19,8207 lbs 8,990 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 19,30010 lbs 8,754 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 4WD | 30,000 lbs11 | 19,19010 lbs 8,704 kg |
| Duramax 6.6L Turbo-Diesel V8 | Crew Cab Long Bed 2WD | 30,300 lbs11 | 21,870 lbs 9,920 kg |
- 1 Requires properly equipped vehicle. Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the trailering section of the Owner’s Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer.
- 3 Requires available 18" or 20" wheels.
- 4 AT4X AEV Edition maximum trailer rating.
- 5 AT4 and Denali maximum trailer rating.
- 6 AT4, AT4X and Denali maximum trailer rating.
- 7 Denali maximum trailer rating.
- 8 AT4 and AT4X maximum trailer rating.
- 9 AT4 maximum trailer rating.
- 10 Denali Ultimate maximum trailer rating.
- 11 Requires available Max Trailering Package.
GCWR is the most the loaded vehicle and loaded trailer may weigh together. Small numbers are GMC's footnotes for that page, listed under each table. Where a cell shows two weights, the footnote says which applies.
Notes from GMC
Check your own tow
The maximum assumes a lightly loaded vehicle. Passengers, cargo and tongue weight all come out of your payload. Run your trailer through the calculator with this vehicle's limits filled in:
Can I tow it? with 2026 GMC Sierra 2500 HD limits →Add your payload from the door-jamb label.