2026 GMC Sierra 1500 towing capacity
Maximum loaded trailer weight13,300 lbsDuramax 3.0L Turbo-Diesel, Double Cab Standard Bed 2WD (conventional towing) · when properly equipped
How to read this page · tables, footnotes and hitch limits explained
Towing capacity by configuration
GMC prints 2 separate tables for the Sierra 1500 in this guide. They are shown below as printed, each with the footnotes of its own page.
Conventional towing: TurboMax, 5.3L V8, 6.2L V8, Duramax 3.0L Turbo-Diesel
GMC guide page 1
| Engine | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|
| TurboMax | Regular Cab Standard Bed 2WD | 14,000 lbs | 9,000 lbs 4,082 kg |
| TurboMax | Regular Cab Standard Bed 4WD | 14,000 lbs | 8,800 lbs 3,992 kg |
| TurboMax | Crew Cab Short Bed 2WD | 14,500 lbs | 9,100 lbs 4,128 kg |
| TurboMax | Crew Cab Short Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,800 lbs 3,992 kg |
| TurboMax | Crew Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,800 lbs 3,992 kg |
| TurboMax | Double Cab Standard Bed 2WD | 14,500 lbs | 9,100 lbs 4,128 kg |
| TurboMax | Double Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,900 lbs 4,037 kg |
| TurboMax | Regular Cab Long Bed 2WD | 14,500 lbs | 9,400 lbs 4,264 kg |
| TurboMax | Regular Cab Long Bed 4WD | 14,500 lbs | 9,200 lbs 4,173 kg |
| TurboMax | Crew Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,9003 lbs 4,037 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,400 lbs 4,264 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,200 lbs 4,173 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,100 lbs 4,128 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,500 lbs 4,309 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,300 lbs 4,218 kg |
| 5.3L V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,800 lbs 4,445 kg |
| 5.3L V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,600 lbs 4,354 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,1003 lbs 4,128 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,1003 lbs 4,128 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,3004 lbs 4,218 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,3004 lbs 4,218 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,2005 lbs 4,173 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 2WD | 16,800 lbs6 | 11,2006 lbs 5,080 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 16,800 lbs6 | 10,8006 lbs 4,899 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 16,800 lbs6 | 10,8006 lbs 4,899 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 16,800 lbs6 | 11,2006 lbs 5,080 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 16,800 lbs6 | 11,0006 lbs 4,990 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,900 lbs 4,037 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,900 lbs 4,037 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,0003 lbs 4,082 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,0003 lbs 4,082 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,7007 lbs 3,946 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 17,800 lbs | 11,8008 lbs 5,352 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 11,7008 lbs 5,307 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 19,100 lbs | 13,1009 lbs 5,942 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 19,100 lbs | 13,0009 lbs 5,897 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,100 lbs 4,128 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,700 lbs 3,946 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,700 lbs 3,946 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,300 lbs 4,218 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,000 lbs 4,082 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,5007 lbs 3,856 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,8003 lbs 3,992 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,8003 lbs 3,992 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 17,800 lbs | 11,9008 lbs 5,398 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 17,800 lbs | 11,6008 lbs 5,262 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 11,6008 lbs 5,262 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 17,800 lbs | 12,1008 lbs 5,488 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 11,8008 lbs 5,352 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 19,000 lbs | 13,1009 lbs 5,942 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 19,000 lbs | 12,8009 lbs 5,806 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 19,000 lbs | 12,4009 lbs 5,625 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 19,000 lbs | 13,3009 lbs 6,033 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 19,000 lbs | 13,0009 lbs 5,897 kg |
- 1 Requires properly equipped vehicle. Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the trailering section of the Owner’s Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer.
- 3 Requires available MT tires.
- 4 Requires available MI2 10-speed transmission.
- 5 Requires available MT tires and MI2 10-speed transmission.
- 6 Requires available Max Trailering Package.
- 7 AT4X maximum trailer rating.
- 8 Requires available Max Trailering Package and 18" wheels.
- 9 Requires available Max Trailering Package and 20" wheels.
5th-wheel/gooseneck towing: TurboMax, 5.3L V8, 6.2L V8, Duramax 3.0L Turbo-Diesel
GMC guide page 2
| Engine | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|
| TurboMax | Regular Cab Standard Bed 2WD | 14,000 lbs | 8,900 lbs 4,037 kg |
| TurboMax | Regular Cab Standard Bed 4WD | 14,000 lbs | 8,700 lbs 3,946 kg |
| TurboMax | Crew Cab Short Bed 2WD | 14,500 lbs | 8,700 lbs 3,946 kg |
| TurboMax | Crew Cab Short Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,200 lbs 3,719 kg |
| TurboMax | Crew Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,400 lbs 3,810 kg |
| TurboMax | Double Cab Standard Bed 2WD | 14,500 lbs | 8,800 lbs 3,992 kg |
| TurboMax | Double Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,900 lbs 4,037 kg |
| TurboMax | Regular Cab Long Bed 2WD | 14,500 lbs | 9,300 lbs 4,218 kg |
| TurboMax | Regular Cab Long Bed 4WD | 14,500 lbs | 9,100 lbs 4,128 kg |
| TurboMax | Crew Cab Short Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,6003 lbs 3,901 kg |
| TurboMax | Crew Cab Standard Bed 4WD | 14,500 lbs | 8,8003 lbs 3,992 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 2WD | 15,000 lbs | 8,500 lbs 3,856 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,400 lbs 3,810 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,700 lbs 3,493 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 15,000 lbs | 8,400 lbs 3,810 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,600 lbs 3,901 kg |
| 5.3L V8 | Regular Cab Long Bed 2WD | 15,000 lbs | 9,700 lbs 4,400 kg |
| 5.3L V8 | Regular Cab Long Bed 4WD | 15,000 lbs | 9,400 lbs 4,264 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,0003 lbs 3,629 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,6003 lbs 3,447 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,6004 lbs 3,901 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,8004 lbs 3,992 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 8,7005 lbs 3,946 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 2WD | 16,800 lbs | 9,6006 lbs 4,354 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 16,800 lbs | 8,7006 lbs 3,946 kg |
| 5.3L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 16,800 lbs | 8,3006 lbs 3,765 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 2WD | 16,800 lbs | 9,9006 lbs 4,491 kg |
| 5.3L V8 | Double Cab Standard Bed 4WD | 16,800 lbs | 9,9006 lbs 4,491 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,600 lbs 2,994 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,300 lbs 2,858 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,1003 lbs 3,221 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,8003 lbs 3,084 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 5,0007 lbs 2,268 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,0008 lbs 3,175 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 17,800 lbs | 8,2009 lbs 3,719 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 7,8009 lbs 3,538 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Short Bed 4WD | 19,100 lbs | 8,20010 lbs 3,719 kg |
| 6.2L V8 | Crew Cab Standard Bed 4WD | 19,100 lbs | 7,80010 lbs 3,538 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 15,000 lbs | 7,300 lbs 3,311 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,700 lbs 3,039 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 5,800 lbs 2,631 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 15,000 lbs | 7,900 lbs 3,583 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,300 lbs 3,311 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 5,2007 lbs 2,359 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,4003 lbs 2,903 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 15,000 lbs | 7,0003 lbs 3,175 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 15,000 lbs | 6,7003 lbs 3,039 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 17,800 lbs | 8,0009 lbs 3,629 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 17,800 lbs | 7,2009 lbs 3,266 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 6,8009 lbs 3,084 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 17,800 lbs | 8,9009 lbs 4,037 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 17,800 lbs | 8,8009 lbs 3,992 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 2WD | 19,000 lbs | 8,00010 lbs 3,629 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Short Bed 4WD | 19,000 lbs | 7,20010 lbs 3,266 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Crew Cab Standard Bed 4WD | 19,000 lbs | 6,80010 lbs 3,084 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 2WD | 19,000 lbs | 8,90010 lbs 4,037 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel | Double Cab Standard Bed 4WD | 19,000 lbs | 8,80010 lbs 3,992 kg |
- 1 Requires properly equipped vehicle. Maximum trailering ratings are intended for comparison purposes only. Before you buy a vehicle or use it for trailering, carefully review the trailering section of the Owner’s Manual. The trailering capacity of your specific vehicle may vary. The weight of passengers, cargo and options or accessories may reduce the amount you can trailer.
- 3 Requires available MT tires.
- 4 Requires available MI2 10-speed transmission.
- 5 Requires available MT tires and MI2 10-speed transmission.
- 6 Requires available Max Trailering Package.
- 7 AT4X maximum trailer rating.
- 8 AT4 maximum trailer rating.
- 9 Requires available Max Trailering Package and 18" wheels.
- 10 Requires available Max Trailering Package and 20" wheels.
GCWR is the most the loaded vehicle and loaded trailer may weigh together. Small numbers are GMC's footnotes for that page, listed under each table. Where a cell shows two weights, the footnote says which applies.
Notes from GMC
Check your own tow
The maximum assumes a lightly loaded vehicle. Passengers, cargo and tongue weight all come out of your payload. Run your trailer through the calculator with this vehicle's limits filled in:
Can I tow it? with 2026 GMC Sierra 1500 limits →Add your payload from the door-jamb label.