2026 Ford F-350 Super Duty towing capacity
How to read this page · tables, footnotes and hitch limits explained
Towing capacity by configuration
Ford prints 4 separate tables for the F-350 Super Duty in this guide. They are shown below as printed, each with the footnotes of its own page.
SRW conventional towing: 6.7L V8 Turbo Diesel, 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel, 6.8L V8, 7.3L V8
Ford guide page 22 · Automatic transmission
| Engine | Axle | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,200 / 23,1002,3 lbs 10,523 kg / 10,478 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 23,200 / 23,1002,3 lbs 10,523 kg / 10,478 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 31,000 lbs | 22,900 / 22,8003 lbs 10,387 kg / 10,342 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,200 / 23,1002,3 lbs 10,523 kg / 10,478 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 31,000 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,000 lbs | 23,200 / 23,1002,3 lbs 10,523 kg / 10,478 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 31,000 lbs | 22,900 / 22,8003 lbs 10,387 kg / 10,342 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,200 lbs4 | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 31,800 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 31,800 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 31,800 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 31,800 lbs | 23,700 / 23,9002,3 lbs 10,750 kg / 10,841 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 31,800 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,800 lbs | 23,500 / 23,9002,3 lbs 10,659 kg / 10,841 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 31,800 lbs | 23,500 / 23,6002,3 lbs 10,659 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 31,200 lbs4 | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 35,200 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 35,200 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 35,200 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 35,200 lbs | 20,000 lbs 9,072 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 35,200 lbs | 23,700 / 24,0002,3 lbs 10,750 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 35,200 lbs | 23,000 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 35,200 lbs | 23,500 / 24,0002,3 lbs 10,659 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 35,200 lbs | 23,500 / 25,0002,3 lbs 10,659 kg / 11,340 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 21,000 lbs | 14,7002 lbs 6,668 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 21,000 lbs | 14,400 / 14,3003 lbs 6,532 kg / 6,486 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 21,000 lbs | 14,500 / 14,4002 lbs 6,577 kg / 6,532 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 21,000 lbs | 14,4002 lbs 6,532 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 21,000 lbs | 14,100 / 14,0002,3 lbs 6,396 kg / 6,350 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 21,000 lbs | 14,000 lbs 6,350 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 21,000 lbs | 14,400 lbs 6,532 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 21,000 lbs | 14,200 / 14,1002 lbs 6,441 kg / 6,396 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 21,000 lbs | 14,000 lbs 6,350 kg |
| 6.8L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 21,000 lbs | 13,800 / 13,7002,3 lbs 6,260 kg / 6,214 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 24,400 lbs | 18,1002 lbs 8,210 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 24,400 lbs | 17,800 / 17,7003 lbs 8,074 kg / 8,029 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 24,400 lbs | 17,900 / 17,8002 lbs 8,119 kg / 8,074 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 24,400 lbs | 17,500 / 17,4002,3 lbs 7,938 kg / 7,893 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 24,400 lbs | 17,400 lbs 7,893 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 24,400 lbs | 17,800 lbs 8,074 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 24,400 lbs | 17,600 / 17,5002 lbs 7,983 kg / 7,938 kg |
| 6.8L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 24,400 lbs | 17,200 / 17,1002,3 lbs 7,802 kg / 7,756 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 25,200 lbs | 18,2002 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 25,200 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 25,200 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 25,200 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 25,200 lbs | 18,100 / 18,0002,3 lbs 8,210 kg / 8,165 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 25,200 lbs | 18,000 lbs 8,165 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 25,200 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 25,200 lbs | 18,200 / 18,1002 lbs 8,255 kg / 8,210 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 25,200 lbs | 18,000 / 17,9003 lbs 8,165 kg / 8,119 kg |
| 7.3L V8 | 3.73 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 25,200 lbs | 17,800 lbs 8,074 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 28,600 lbs4 | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box | 29,000 lbs | 18,2002 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box | 29,000 lbs | 18,200 lbs 8,255 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box | 29,000 lbs | 19,5002 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
| 7.3L V8 | 4.30 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box | 29,000 lbs | 19,500 lbs 8,845 kg |
- 1 Maximum towing capabilities are for properly equipped vehicles with required equipment and a 150-lb. driver and passenger and vary based on cargo, vehicle configuration, accessories, option content and number of passengers. For additional information, see your Ford Dealer.
- 2 18" All-Season Tires.
- 3 18" and 20" All-Terrain Tires.
- 4 Tremor® Off-Road Package (17Y).
SRW 5th-wheel/gooseneck towing: 6.7L V8 Turbo Diesel, 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel, 6.8L V8, 7.3L V8
Ford guide page 23 · Automatic transmission
| Engine | Axle | Configuration | GCWR | Max trailer |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 22,100 / 23,7002 lbs 10,024 kg / 10,750 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 23,100 / 23,8002 lbs 10,478 kg / 10,795 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 22,000 / 23,3002,3 lbs 9,979 kg / 10,569 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 23,000 / 23,4002,3 lbs 10,433 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 21,400 / 23,5002 lbs 9,707 kg / 10,659 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 22,400 / 23,6002 lbs 10,160 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,800 / 23,2002 lbs 9,435 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,800 / 23,4002 lbs 9,888 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,800 / 23,0002,3 lbs 9,435 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,800 / 23,2002,3 lbs 9,888 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,500 / 22,8002 / 22,9003 lbs 9,299 kg / 10,342 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,500 / 23,0002,3 lbs 9,752 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,700 / 23,3002 lbs 9,389 kg / 10,569 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,700 / 23,4002 lbs 9,843 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,200 / 22,9002 lbs 9,163 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,200 / 23,2002 lbs 9,616 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,500 / 22,7002 / 22,9003 lbs 9,299 kg / 10,297 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,500 / 23,0002,3 lbs 9,752 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 19,800 / 22,6002,3 lbs 8,981 kg / 10,251 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 20,900 / 22,8002,3 lbs 9,480 kg / 10,342 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 22,100 / 23,7002 lbs 10,024 kg / 10,750 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 23,100 / 23,8002 lbs 10,478 kg / 10,795 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 22,000 / 23,3002,3 lbs 9,979 kg / 10,569 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 23,000 / 23,4002,3 lbs 10,433 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 21,400 / 23,5002 lbs 9,707 kg / 10,659 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 22,400 / 23,6002 lbs 10,160 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,800 / 23,2002 lbs 9,435 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,800 / 23,4002 lbs 9,888 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,800 / 23,0002,3 lbs 9,435 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,800 / 23,2002,3 lbs 9,888 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,500 / 22,8002 / 22,9003 lbs 9,299 kg / 10,342 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,500 / 23,0002,3 lbs 9,752 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,700 / 23,3002 lbs 9,389 kg / 10,569 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,700 / 23,4002 lbs 9,843 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,200 / 22,9002 lbs 9,163 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,200 / 23,2002 lbs 9,616 kg / 10,523 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 20,500 / 22,7002 / 22,9003 lbs 9,299 kg / 10,297 kg / 10,387 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 21,500 / 23,0002,3 lbs 9,752 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,000 lbs | 19,800 / 22,6002,3 lbs 8,981 kg / 10,251 kg |
| 6.7L V8 Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,000 lbs | 20,900 / 22,8002,3 lbs 9,480 kg / 10,342 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 22,100 / 24,5002 lbs 10,024 kg / 11,113 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 23,100 / 24,6002 lbs 10,478 kg / 11,158 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 22,000 / 24,0002 / 24,0003 lbs 9,979 kg / 10,886 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 23,000 / 24,2002,3 lbs 10,433 kg / 10,977 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 20,800 / 23,8002,3 lbs 9,435 kg / 10,795 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 21,800 / 24,0002,3 lbs 9,888 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 20,500 / 22,6002 / 23,6003 lbs 9,299 kg / 10,251 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 21,500 / 23,6002 / 23,8003 lbs 9,752 kg / 10,705 kg / 10,795 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 20,300 / 23,0002 lbs 9,208 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 21,300 / 24,0002 lbs 9,662 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 20,500 / 22,6002 / 23,6003 lbs 9,299 kg / 10,251 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 21,500 / 23,0002 / 23,8003 lbs 9,752 kg / 10,433 kg / 10,795 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 31,800 lbs | 19,900 / 22,6002 / 23,4003 lbs 9,026 kg / 10,251 kg / 10,614 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.31 | SRW Crew Cab 4x4 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 31,800 lbs | 20,900 / 23,6002,3 lbs 9,480 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 31,200 lbs | 22,9004 lbs 10,387 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 31,200 lbs | 23,0004 lbs 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 22,100 / 24,8002 lbs 10,024 kg / 11,249 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x2 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 23,100 / 25,8002 lbs 10,478 kg / 11,703 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 22,000 / 24,7002 / 27,4003 lbs 9,979 kg / 11,204 kg / 12,428 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Regular Cab 4x4 141.6" WB 8' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 23,000 / 25,7002 / 27,6003 lbs 10,433 kg / 11,657 kg / 12,519 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 20,800 / 23,6002 lbs 9,435 kg / 10,705 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x2 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 21,900 / 24,6002 lbs 9,934 kg / 11,158 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 20,800 / 23,8002,3 / 26,7003 lbs 9,435 kg / 10,795 kg / 12,111 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 148.0" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 21,800 / 24,8002,3 / 27,4003 lbs 9,888 kg / 11,249 kg / 12,428 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 20,500 / 22,6002 / 26,3003 lbs 9,299 kg / 10,251 kg / 11,929 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW SuperCab 4x4 164.2" WB 8' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 21,500 / 23,6002 / 27,2003 lbs 9,752 kg / 10,705 kg / 12,338 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 20,300 / 23,0002 lbs 9,208 kg / 10,433 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x2 176.0" WB 8' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 21,300 / 24,0002 lbs 9,662 kg / 10,886 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, 5th-wheel | 35,200 lbs | 20,500 / 22,6002 / 25,9003 lbs 9,299 kg / 10,251 kg / 11,748 kg |
| 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel | 3.55 | SRW Crew Cab 4x4 159.8" WB 6-3/4' Box, gooseneck | 35,200 lbs | 21,500 / 23,0002 / 26,9003 lbs 9,752 kg / 10,433 kg / 12,202 kg |
